สำนักเรียนวัดปากน้ำ โดยปณิธานแรกเริ่มแห่งหลวงพ่อวัดปากน้ำ และการสืบสาน รักษา ต่อยอดของบูรพมหาเถระ คณาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ จบการศึกษาเป็นเปรียญ เป็นครูสอน เป็นพระสังฆาธิการ สนองงานพระศาสนา เป็นบุคลากร เป็นผู้บริหาร ประกอบสัมมาชีพเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสังคม เป็นจำนวนมาก
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ
| ที่ | ชื่อ | ฉายา | สกุล | อายุ | พรรษา | ปีที่สอบได้ | ชาติภูมิ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาสว่าง | ปภากโร | รัตนรัตติ | 26 | 6 | 2501 | นนทบุรี | - |
| 2 | พระมหาเสริม | ปญฺญาวชิโร | วงษ์จันทร์ | 24 | 4 | 2504 | สุพรรณบุรี | - |
| 3 | พระมหาอารีย์ | อริชโย | สหชาติโกสีห์ | 23 | 2 | 2504 | นครราชสีมา | - |
| 4 | พระมหาทองดี | สุรเตโช | สุรเดช | 26 | 5 | 2515 | กำแพงเพชร | พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ |
| 5 | พระมหาวิเชียร | อโนมคุโณ | เรืองขจร | 36 | 16 | 2516 | สุพรรณบุรี | พระวิสุทธิวงศาจารย์ |
| 6 | พระมหามนตรี | ขนฺติสาโร | เพชรศาสตร์ | 30 | 10 | 2518 | นครปฐม | - |
| 7 | สามเณรสุชาติ | (ธมฺมรตโน) | สอดสี | 22 | - | 2519 | สุพรรณบุรี | พระพรหมโมลี |
| 8 | พระมหาประนอม | กิตฺติปญฺโญ | วิเชียรสรรค์ | 25 | 4 | 2520 | พิจิตร | - |
| 9 | สามเณรสุจินต์ | (ปญฺญาวชิโร) | เพชรเนียน | 20 | - | 2522 | นครปฐม | - |
| 10 | สามเณรสังเวย | (ธมฺมเนตฺติโก) | เนตรนิมิตร | 22 | - | 2524 | สุพรรณบุรี | - |
| 11 | พระมหายุทธนา | ปริชาโน | ลี้ภานุวงศ์ | 26 | 6 | 2525 | นครปฐม | - |
| 12 | พระมหาสุนทร | สุนฺทโร | สันติธัช | 35 | 14 | 2526 | อุทัยธานี | - |
| 13 | พระมหาจำปา | วชิรญาโณ | ใจมูล | 29 | 9 | 2528 | อุตรดิตถ์ | - |
| 14 | พระมหาจำลอง | ธมฺมโชติ | บุญเพ็ง | 26 | 5 | 2528 | ลพบุรี | - |
| 15 | พระมหาสมยง | สมฺมาปญฺโญ | วันจันทร์ | 24 | 3 | 2528 | บุรีรัมย์ | พระพรหมวัชรธีราจารย์ |
| 16 | พระมหาบรรหาร | ปุญฺญสมฺปนฺโน | ม่วงชื่น | 25 | 4 | 2529 | นครสวรรค์ | - |
| 17 | พระมหานิกร | มโนกโร | ศรีบุญเพ็ง | 23 | 1 | 2530 | สุพรรณบุรี | - |
| 18 | พระมหาบุญชู | กิตฺติโชติโก | ไทยลา | 29 | 8 | 2531 | สุพรรณบุรี | - |
| 19 | สามเณรวิเชียร | (ญาณกิตฺติ) | ปราบพาล | 22 | - | 2531 | อุดรธานี | - |
| 20 | พระมหาสุขคำ | สิริมงฺคโล | เขื่อนแก้ว | 35 | 15 | 2533 | เชียงราย | - |
| 21 | พระมหาบุญพา | ฐิตปุญฺโญ | มีชนะ | 33 | 13 | 2533 | สุพรรณบุรี | - |
| 22 | พระมหาสมคิด | อนาลโย | สวยล้ำ | 31 | 9 | 2533 | สุพรรณบุรี | - |
| 23 | สามเณรวินัย | (ภูริวิญฺญู) | เภาเสน | 22 | - | 2533 | สุพรรณบุรี | - |
| 24 | พระมหาสิงห์คำ | ชยวํโส | ไชยวงศ์ | 29 | 9 | 2533 | เชียงใหม่ | พระราชปัญญาภรณ์ |
| 25 | พระมหาสุบิน | ธีรวํโส | มณีวงศ์ | 37 | 17 | 2535 | สุพรรณบุรี | พระราชวิริยาลังการ |
| 26 | พระมหาชูพงษ์ | สุชุติโก | อัจจาธร | 33 | 13 | 2535 | ราชบุรี | - |
| 27 | พระมหาประยุทธ | ฐานุตฺตโม | น้อยแก้ว | 32 | 12 | 2535 | สุพรรณบุรี | - |
| 28 | พระมหาสมปอง | กุรุปญฺโญ | วัฒนกูล | 23 | 1 | 2535 | สุพรรณบุรี | - |
| 29 | สามเณรมนตรี | (สุปภาโส) | สืบด้วง | 22 | - | 2535 | กาญจนบุรี | - |
| 30 | พระมหาจรัญ | วิจารณเมธี | นิลาพันธ์ | 31 | 11 | 2536 | นครสวรรค์ | - |
| 31 | พระมหาประสม | อธิพุทฺธิ | สินทอง | 24 | 3 | 2536 | สุพรรณบุรี | - |
| 32 | พระมหาพิมล | ญาณวิมโล | คำเครื่อง | 23 | 2 | 2536 | ศรีสะเกษ | พระศรีญาณวิเทศ |
| 33 | สามเณรสนธิญาณ | (อภิชฺชยานนฺโท) | รักษาภักดี | 22 | - | 2536 | สกลนคร | - |
| 34 | สามเณรฉลวย | (อภิชฺชญฺญู) | จันทร์หอม | 22 | - | 2536 | กาญจนบุรี | พระศรีพุทธิวิเทศ |
| 35 | พระมหาทองดี | ปญฺญาวชิโร | กันทวงศ์ | 26 | 6 | 2537 | ลำปาง | พระปิฎกเมธี |
| 36 | พระมหาเสนาะ | กิตฺติเสโน | กัณหทัต | 24 | 4 | 2537 | ราชบุรี | - |
| 37 | พระมหาอักษราวิชญ์ | ภูริภูสิโต | โฉมศรี | 24 | 4 | 2537 | สุพรรณบุรี | - |
| 38 | พระมหาประดิษฐ์ | สุเนตฺโต | สุขสมเนตร | 30 | 10 | 2539 | พระนครศรีอยุธยา | - |
| 39 | พระมหาณรงค์ศักดิ์ | กิตฺติสิทฺโธ | รักษาสิทธิ์ | 29 | 9 | 2539 | ชัยภูมิ | - |
| 40 | พระมหาครรชิต | สุชิตคนฺโธ | กล่อมดี | 22 | 2 | 2540 | สุพรรณบุรี | - |
| 41 | พระมหาประพัฒน์ | สิริปญฺโญ | ศรีกุลกิจ | 26 | 6 | 2540 | สกลนคร | - |
| 42 | พระมหาทวี | มหาปญฺโญ | ละลง | 28 | 8 | 2541 | บุรีรัมย์ | - |
| 43 | พระมหาชิต | ติกฺขปญฺโญ | กุมบุรี | 33 | 13 | 2542 | สงขลา | พระเทพวชิรสุตาภรณ์ |
| 44 | พระมหาภรต | วราภิญฺโญ | นวลแก้ว | 28 | 8 | 2542 | กระบี่ | - |
| 45 | สามเณรเดชจำลอง | (พุทฺธิเตโช) | พุฒหอม | 22 | - | 2542 | ศรีสะเกษ | - |
| 46 | พระมหาบุญส่ง | กลฺยาโณ | พลีชมภู | 37 | 17 | 2543 | สมุทรปราการ | พระศรีรัตนเมธี |
| 47 | พระมหานิรมิตร | กิตฺติมิตฺโต | แก้วกูล | 25 | 3 | 2543 | บุรีรัมย์ | - |
| 48 | พระมหาธเนส | ธเนโส | สังข์แก้ว | 22 | 1 | 2543 | พิจิตร | - |
| 49 | สามเณรทิตติ | (วรปุญฺญสาคโร) | ต่วนโต | 21 | - | 2543 | เพชรบูรณ์ | - |
| 50 | พระมหารัญนา | ชินวํโส | บุญสวัสดิ์ | 28 | 8 | 2544 | แพร่ | - |
| 51 | พระมหามานิต | มานิโต | สกลหล้า | 26 | 5 | 2544 | ขอนแก่น | - |
| 52 | พระมหาสมเดช | ตปสีโล | ศรีลางัด | 29 | 7 | 2544 | สุรินทร์ | - |
| 53 | พระมหาวัฒน์พร | อภิวฑฺฒโน | บุญมาก | 29 | 10 | 2545 | ขอนแก่น | - |
| 54 | พระมหาชำนาญ | มหาชาโน | พูดเพราะ | 27 | 6 | 2545 | สุพรรณบุรี | พระศรีวัชรศาสตรบัณฑิต |
| 55 | พระมหาสุพจน์ | วชิรสโม | สมเพชร | 23 | 2 | 2545 | ศรีสะเกษ | - |
| 56 | พระมหาสุพจน์ | กิตฺติวณฺโณ | สร้อยเสน | 31 | 11 | 2545 | สุรินทร์ | พระราชโพธิวิเทศวัชรสุธี |
| 57 | พระมหาวิเศษ | ปญฺญาวชิโร | เสาะพบดี | 35 | 13 | 2545 | สุรินทร์ | - |
| 58 | พระมหาเคนน้อย | สีลคุโณ | บุญชูหล้า | 39 | 18 | 2546 | ขอนแก่น | - |
| 59 | พระมหาหวน | ยสาโส | แสงแก้วพเนาว์ | 23 | 1 | 2546 | นครราชสีมา | - |
| 60 | สามเณรสุรไกร | (ชินพุทฺธิสิริ) | คงบุญวาสน์ | 21 | - | 2547 | มหาสารคาม | - |
| 61 | พระมหาสมาน | มโนพนฺโธ | แสนพันธ์ | 23 | 2 | 2548 | สระบุรี | - |
| 62 | สามเณรสร้อย | (พุทฺธานนฺโท) | ถือพุทธ | 22 | - | 2548 | นครศรีธรรมราช | - |
| 63 | พระมหาศิริศักดิ์ | ทตฺตสิริ | เวียงอุโฆษณ์ | 43 | 23 | 2549 | ปัตตานี | - |
| 64 | พระมหาสำราญ | สุเมโธ | มโนรัตน์ | 29 | 8 | 2549 | ศรีสะเกษ | อดีต จอ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ |
| 65 | พระมหาชนะชัย | โสตฺถิโก | ถิระชัย | 35 | 12 | 2549 | - | - |
| 66 | พระมหามงคล | มงฺคโล | งามทรัพย์ | 42 | 10 | 2554 | กาญจนบุรี | - |
| 67 | พระมหาสิทธิชัย | ชยสิทฺธิ | ปัญญาไวย์ | 28 | 7 | 2554 | แพร่ | รจอ.เมืองแพร่ |
| 68 | สามเณรสุริยนต์ | (ญาณสุริโย) | สินสมุทร | 21 | - | 2554 | นครสวรรค์ | - |
| 69 | สามเณรปรีชา | (ปริญฺญาโณ) | คำแพงจีน | 21 | - | 2554 | สกลนคร | - |
| 70 | พระมหากฤษณลักษณ์ | เขมงฺกโร | เกิดสมบูรณ์ | 42 | 22 | 2555 | สุพรรณบุรี | - |
| 71 | พระมหาเทวา | ญาณทสฺสี | ทาศรี | 29 | 9 | 2555 | ศรีสะเกษ | - |
| 72 | พระมหาจรูญ | อาภทฺธโร | บัวศรี | 27 | 6 | 2555 | เชียงราย | - |
| 73 | พระมหาไพรัช | วิรโช | ดอกพอง | 24 | 3 | 2556 | ศรีสะเกษ | - |
| 74 | พระมหาณัฐพล | พลาธิโก | กาศสนุก | 26 | 6 | 2558 | แพร่ | - |
| 75 | สามเณรขวัญชัย | (ปุตฺตวิเสโส) | บุตรวิเศษ | 21 | - | 2558 | สระแก้ว | - |
| 76 | สามเณรจีรศักดิ์ | (จิรสกฺโก) | สีลาทอง | 20 | - | 2558 | อุบลราชธานี | - |
| 77 | พระมหาสายฝน | มณิโชติ | มณีโชติ | 27 | 5 | 2559 | นครศรีธรรมราช | - |
| 78 | พระมหาเอกชัย | เอกญฺชโย | สันติปัญญา | 26 | 5 | 2559 | กาญจนบุรี | - |
| 79 | พระมหาชาตรี | ธมฺมฏฺฐิติ | บุตรมณี | 30 | 8 | 2559 | - | - |
| 80 | พระมหาฐานันดร์ | สุทฺธิญาโณ | แก้วทอง | 47 | 19 | 2560 | สงขลา | - |
| 81 | พระมหาปรีชา | กิตฺติเมธี | คุณวิชา | 30 | 10 | 2560 | อุบลราชธานี | - |
| 82 | พระมหาอภิชาติ | อภิชาโต | พรหมประสิทธิ์ | 26 | 5 | 2560 | มาเลเซีย | - |
| 83 | พระมหาฉลอง | ธมฺมฉนฺโท | ทุยมะเริง | 35 | 15 | 2561 | นครราชสีมา | - |
| 84 | พระมหาวิเชียร | สุธีโร | สิงห์คิบุตร | 31 | 11 | 2561 | ยโสธร | - |
| 85 | สามเณรอาชัญ | (มหาชญฺโญ) | สอาดเอี่ยม | 22 | - | 2564 | สุพรรณบุรี | - |
| 86 | สามเณรพงศภรณ์ | (ณฏฺฐวํโส) | ปู่สวน | 22 | - | 2565 | เชียงใหม่ | - |
| 87 | พระมหาก้องพนัส | สุรธีโร | สัญนาค | 22 | 2 | 2567 | สุพรรณบุรี | - |
| 88 | สามเณรอานนท์ | (ภทฺทสาโล) | บาทโพธิ์ | 23 | - | 2568 | นครปฐม | - |
เกียรติคุณที่สำนักเรียนเคยได้รับ
| ปีพุทธศักราช | เกียรติคุณที่ได้รับ | จากหน่วยงาน |
|---|---|---|
| 2547-2549 | ได้รับทุนอันดับที่ 1 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | โครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ |
| 2526 | สำนักเรียนดีเด่นที่จัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทางการคณะสงฆ์ | กรมการศาสนา |
| 2546 | สำนักเรียนที่มีนักศึกษาบาลีสอบผ่าน 76 รูป | มูลนิธิธรรมกาย |
| 2547 | สำนักเรียนที่มีนักเรียนสอบ ป.ธ.6 ได้มากที่สุดในประเทศ | มูลนิธิธรรมกาย |
| 2548 | สำนักเรียนบาลีที่มีนักเรียนสอบ ป.ธ.4 ปีการศึกษา 2547 ได้มากที่สุดในประเทศ | มูลนิธิธรรมกาย |
| 2549 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 1 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2549 | สำนักเรียนบาลีที่มีนักเรียนสอบ ป.ธ.5 ปีการศึกษา 2548 ได้มากที่สุดในประเทศ | มูลนิธิธรรมกาย |
| 2550 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2550 | อันดับ 1 สำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีการศึกษา 2549 มีผู้สอบผ่านมากที่สุดใน กทม. | มูลนิธิธรรมกาย |
| 2551 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2551 | อันดับ 1 สำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีการศึกษา 2550 มีผู้สอบผ่านมากที่สุดใน กทม. | มูลนิธิธรรมกาย |
| 2551 | จัดการเรียนการสอนนักธรรม ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนสอบได้เป็นลำดับที่ 6 ในส่วนกลาง | แม่กองธรรมสนามหลวง |
| 2552 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2553 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 3 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2554 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2554 | รับมอบเกียรติบัตร โปรเจคเตอร์ 11 เครื่อง และปัจจัยบำรุงการศึกษาพระบาลี 100,000 บาท | สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ |
| 2556 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 3 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2557 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 3 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2558 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2559 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2560 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 5 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2561 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 9 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2562 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 9 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |
| 2566 | สอบได้มากเป็นอันดับที่ 10 ในสำนักเรียนส่วนกลาง | พศ. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง |